Planning des cours de Kitesurf / Wingfoil
Comment ça fonctionne ?
Pour les stages de kitesurf
• Si vous êtes complètement débutant, prévoyez de commencer votre stage un jour vert, vous aurez alors une progression chronologique ensuite avec un jour jaune puis orange pour les stages de plusieurs jours. Ces 3 couleurs signifient pour nous une logique d’encadrement et d’évolution dans les zones où vous avez pied d’abord, puis en pleine eau. Vous pouvez enchaîner plusieurs stages si vous le souhaitez, la suite sera sur des jours orange. Vous pouvez prendre un stage en cours si votre progression le nécessite.
• Le niveau orange est aussi utilisé pour tous les stages de perfectionnement (dès que vous êtes prêt à mettre la planche aux pieds). Il y a donc des stages perfectionnement tous les jours.
• Si vous avez un doute sur votre niveau, consultez la grille des niveaux ou consultez-nous par téléphone avant l’inscription, nous vous conseillerons pour vous inscrire dans le stage le plus adapté.
Pour les stages de wing foil
Quel que soit votre niveau, les cours se déroulent en pleine eau. Il n’y a donc pas de jour spécifique pour commencer, suivez simplement les jours orange, soit tous les jours.
Légende du calendrier | ||||
Niveau technique = 1er jour initiation. | Période basse saison (voir tarif) | |||
Niveau technique = 2e jour initiation | Période haute saison (voir tarif) | |||
Niveau technique = à partir du 3e jour de kite et pour tous les jours de perfectionnement | 40 41 | N° de stage pour mieux s'inscrire |
Planning 2025 Fildair par mois
Bien sur l’école est ouverte tous les jours jusqu’au 31 novembre 2025. Pour tout renseignement
Stage Fild'air I Mars 2025
N° Stage | Période BD* HD* | ||
Sam 15 | 1 | 2 | |
Dim 16 | |||
Lun 17 | |||
Mar 18 | |||
Mer 19 | |||
Jeu 20 | |||
Ven 21 | |||
Sam 22 | 3 | 4 | |
Dim 23 | |||
Lun 24 | |||
Mar 25 | |||
Mer 26 | |||
Jeu 27 | |||
Ven 28 | |||
Sam 29 | 5 | 6 | |
Dim 30 | |||
Lun 31 | 7 | 8 |
Stage Fild'air I Avril 2025
N° Stage | Période BD* HD* | ||
Lun 31 | 7 | 8 | |
Mar 1 | |||
Mer 2 | |||
Jeu 3 | 9 | 10 | |
Ven 4 | |||
Sam 5 | 11 | 12 | |
Dim 6 | |||
Lun 7 | 13 | 14 | |
Mar 8 | |||
Mer 9 | |||
Jeu 10 | 15 | 16 | |
Ven 11 | |||
Sam 12 | 17 | 18 | |
Dim 13 | |||
Lun 14 | 19 | 20 | |
Mar 15 | |||
Mer 16 | |||
Jeu 17 | 21 | 22 | |
Ven 18 | |||
Sam 19 | 23 | 24 | |
Dim 20 | |||
Lun 21 | Pâques | ||
Mar 22 | 25 | 26 | |
Mer 23 | |||
jeu 24 | 27 | 28 | |
Ven 25 | |||
Sam 26 | 29 | 30 | |
Dim 27 | |||
Lun 28 | 31 | 32 | |
Mar 29 | |||
Mer 30 |
Stage Fild'air I Mai 2025
N° Stage | Période BD* HD* | ||
Jeu 1 | 33 | 34 | |
Ven 2 | |||
Sam 3 | 35 | 36 | |
Dim 4 | |||
Lun 5 | 37 | 38 | |
Mar 6 | |||
Mer 7 | |||
Jeu 8 | 39 | 40 | |
Ven 9 | |||
Sam 10 | 41 | 42 | |
Dim 11 | |||
Lun 12 | 43 | 44 | |
Mar 13 | |||
Mer 14 | |||
Jeu 15 | 45 | 46 | |
Ven 16 | |||
Sam 17 | 47 | 48 | |
Dim 18 | |||
Lun 19 | 49 | 50 | |
Mar 20 | |||
Mer 21 | |||
Jeu 22 | 51 | 52 | |
Ven 23 | |||
Sam 24 | 53 | 54 | |
Dim 25 | |||
Lun 26 | 55 | 56 | |
Mar 27 | |||
Mer 28 | |||
Jeu 29 | 57 | 58 | Ascension |
Ven 30 | |||
Sam 31 | 59 | 60 | |
Dim 1 |
Stage Fild'air I Juin 2025
N° Stage | Période BD* HD* | ||
Sam 31 | 59 | 60 | |
Dim 1 | |||
Lun 2 | 61 | 62 | |
Mar 3 | |||
Mer 4 | |||
Jeu 5 | 63 | 64 | |
Ven 6 | |||
Sam 7 | 65 | 66 | |
Dim 8 | |||
Lun 9 | Pentecôte | ||
Mar 10 | 67 | 68 | |
Mer 11 | |||
Jeu 12 | 69 | 70 | |
Ven 13 | |||
Sam 14 | 71 | 72 | |
Dim 15 | |||
Lun 16 | 73 | 74 | |
Mar 17 | |||
Mer 18 | |||
Jeu 19 | 75 | 76 | |
Ven 20 | |||
Sam 21 | 77 | 78 | |
Dim 22 | |||
Lun 23 | 79 | 80 | |
Mar 24 | |||
Mer 25 | |||
Jeu 26 | 81 | 82 | |
Ven 27 | |||
Sam 28 | 83 | 84 | |
Dim 29 | |||
Lun 30 | 85 | 86 |
Stage Fild'air I Juillet 2025
,
N° Stage | Période BD* HD* | ||
Lun 30 | 85 | 86 | |
Mar 1 | |||
Mer 2 | |||
Jeu 3 | 87 | 88 | |
Ven 4 | |||
Sam 5 | 89 | 90 | |
Dim 6 | |||
Lun 7 | 91 | 92 | |
Mar 8 | |||
Mer 9 | |||
Jeu 10 | 93 | 94 | |
Ven 11 | |||
Sam 12 | 95 | 96 | |
Dim 13 | |||
Lun 14 | 97 | 98 | |
Mar 15 | |||
Mer 16 | |||
Jeu 17 | 99 | 100 | |
Ven 18 | |||
Sam 19 | 101 | 102 | |
Dim 20 | |||
Lun 21 | 103 | 104 | |
Mar 22 | |||
Mer 23 | |||
Jeu 24 | 105 | 106 | |
Ven 25 | |||
Sam 26 | 107 | 108 | |
Dim 27 | |||
Lundi 28 | 109 | 110 | |
Mar 29 | |||
Mer 30 | |||
Jeu 31 | 111 | 112 |
Stage Fild'air I Août 2025
N° Stage | Période BD* HD* | ||
Jeu 31 | 111 | 112 | |
Ven 1 | |||
Sam 2 | 113 | 114 | |
Dim 3 | |||
Lun 4 | 115 | 116 | |
Mar 5 | |||
Mer 6 | |||
Jeu 7 | 117 | 118 | |
Ven 8 | |||
Sam 9 | 119 | 120 | |
Dim 10 | |||
Lun 11 | 121 | 122 | |
Mar 12 | |||
Mer 13 | |||
Jeu 14 | 123 | 124 | |
Ven 15 | |||
Sam 16 | 125 | 126 | |
Dim 17 | |||
Lun 18 | 127 | 128 | |
Mar 19 | |||
Mer 20 | |||
Jeu 21 | 129 | 130 | |
Ven 22 | |||
Sam 23 | 131 | 132 | |
Dim 24 | |||
Lun 25 | 133 | 134 | |
Mar 26 | |||
Mer 27 | |||
Jeu 28 | 135 | 136 | |
Ven 29 | |||
Sam 30 | 137 | 138 | |
Dim 31 |
Stage Fild'air I Sept 2025
N° Stage | Période BD* HD* | ||
Lun 1 | 139 | 140 | |
Mar 2 | |||
Mer 3 | |||
Jeu 4 | 141 | 142 | |
Ven 5 | |||
Sam 6 | 143 | 144 | |
Dim 7 | |||
Lun 8 | 145 | 146 | |
Mar 9 | |||
Mer 10 | |||
Jeu 11 | 147 | 148 | |
Ven 12 | |||
Sam 13 | 149 | 150 | |
Dim 14 | |||
Lun 15 | 151 | 152 | |
Mar 16 | |||
Mer 17 | |||
Jeu 18 | 153 | 154 | |
Ven 19 | |||
Sam 20 | 155 | 156 | |
Dim 21 | |||
Lun 22 | 157 | 158 | |
Mar 23 | |||
Mer 24 | |||
Jeu 25 | 159 | 160 | |
Ven 26 | |||
Sam 27 | 161 | 162 | |
Dim 28 | |||
Lun 29 | 163 | 164 | |
Mar 30 | |||
Mer 1 |
Stage Fild'air I Oct 2025
N° Stage | Période BD* HD* | ||
Lun 29 | 163 | 164 | |
Mar 30 | |||
Mer 1 | |||
Jeu 2 | 165 | 166 | |
Ven 3 | |||
Sam 4 | 167 | 168 | |
Dim 5 | |||
Lun 6 | 169 | 170 | |
Mar 7 | |||
Mer 8 | |||
Jeu 9 | 171 | 172 | |
Ven 10 | |||
Sam 11 | 173 | 174 | |
Dim 12 | |||
Lun 13 | 175 | 176 | |
Mar 14 | |||
Mer 15 | |||
Jeu 16 | 177 | 178 | |
Ven 17 | |||
Sam 18 | 179 | 180 | |
Dim 19 | |||
Lun 20 | 181 | 182 | |
Mar 21 | |||
Mer 22 | |||
Jeu 23 | 183 | 184 | |
Ven 24 | |||
Sam 25 | 185 | 186 | |
Dim 26 | |||
Lun 27 | 187 | 188 | |
Mar 28 | |||
Mer 29 | |||
Jeu 30 | 189 | 190 | |
Ven 31 |
Stage Fild'air I Nov 2025
N° Stage | Période BD* HD* | ||
Sam 1 | 191 | 192 | TOUSSAINT |
Dim 2 | |||
Lun 3 | 193 | 194 | |
Mar 4 | |||
Mer 5 | |||
Jeu 6 | 195 | 196 | |
Ven 7 | |||
Sam 8 | 197 | 198 | |
Dim 9 | |||
Lundi 10 | 199 | 200 | |
Mar 11 | ARMISTICE | ||
Mer 12 | |||
Jeu 13 | 201 | 202 | |
Ven 14 | |||
Sam 15 | 203 | 204 | |
Dim 16 | |||
Lun 17 | 205 | 206 | |
Mar 18 | |||
Mer 19 | |||
Jeu 20 | 207 | 208 | |
Ven 21 | |||
Sam 22 | 209 | 210 | |
Dim 23 | |||
Lun 24 | 211 | 212 | |
Mar 25 | |||
Mer 26 | |||
Jeu 27 | 213 | 214 | |
Ven 28 | |||
Sam 30 | 215 | 216 | |
Dim 31 |