Planning des cours de Kitesurf / Wingfoil
Comment ça fonctionne ?
Pour les stages de kitesurf
• Si vous êtes complètement débutant, prévoyez de commencer votre stage un jour vert, vous aurez alors une progression chronologique ensuite avec un jour jaune puis orange pour les stages de plusieurs jours. Ces 3 couleurs signifient pour nous une logique d’encadrement et d’évolution dans les zones où vous avez pied d’abord, puis en pleine eau. Vous pouvez enchaîner plusieurs stages si vous le souhaitez, la suite sera sur des jours orange. Vous pouvez prendre un stage en cours si votre progression le nécessite.
• Le niveau orange est aussi utilisé pour tous les stages de perfectionnement (dès que vous êtes prêt à mettre la planche aux pieds). Il y a donc des stages perfectionnement tous les jours.
• Si vous avez un doute sur votre niveau, consultez la grille des niveaux ou consultez-nous par téléphone avant l’inscription, nous vous conseillerons pour vous inscrire dans le stage le plus adapté.
Pour les stages de wing foil
Quel que soit votre niveau, les cours se déroulent en pleine eau. Il n’y a donc pas de jour spécifique pour commencer, suivez simplement les jours orange, soit tous les jours.
Légende du calendrier | ||||
Niveau technique = 1er jour initiation. | Période basse saison (voir tarif) | |||
Niveau technique = 2e jour initiation | Période haute saison (voir tarif) | |||
Niveau technique = à partir du 3e jour de kite et pour tous les jours de perfectionnement | 40 41 | N° de stage pour mieux s'inscrire |
Planning 2024 Fildair par mois
Bien sur l’école est ouverte tous les jours jusqu’au 13 novembre 2024. Pour tout renseignement
Stage Fild'air I Mars 2024
N° Stage | Période BD* HD* | ||
Sam 16 | 1 | 2 | |
Dim 17 | |||
Lun 18 | |||
Mar 19 | |||
Mer 20 | |||
Jeu 21 | |||
Ven 22 | |||
Sam 23 | 3 | 4 | |
Dim 24 | |||
Lun 25 | |||
Mar 26 | |||
Mer 27 | |||
Jeu 28 | |||
Ven 29 | |||
Sam 30 | 5 | 6 | |
Dim 31 | |||
Lun 1 | Pâques |
Stage Fild'air I Avril 2024
N° Stage | Période BD* HD* | ||
Sam 30 | 5 | 6 | |
Dim 31 | |||
Lun 1 | |||
Mar 2 | 7 | 8 | |
Mer 3 | |||
Jeu 4 | 9 | 10 | |
Ven 5 | |||
Sam 6 | 11 | 12 | |
Dim 7 | |||
Lun 8 | 13 | 14 | |
Mar 9 | |||
Mer 10 | |||
Jeu 11 | 15 | 16 | |
Ven 12 | |||
Sam 13 | 17 | 18 | |
Dim 14 | |||
Lun 15 | 19 | 20 | |
Mar 16 | |||
Mer 17 | |||
Jeu 18 | 21 | 22 | |
Ven 19 | |||
Sam 20 | 23 | 24 | |
Dim 21 | |||
Lun 22 | 25 | 26 | |
Mar 23 | |||
Mer 24 | |||
jeu 25 | 27 | 28 | |
Ven 26 | |||
Sam 27 | 29 | 30 | |
Dim 28 | |||
Lun 29 | 31 | 32 | |
Mar 30 |
Stage Fild'air I Mai 2024
Légende du calendrier | ||||
Niveau technique = 1er jour initiation. | Période basse saison (voir tarif) | |||
Niveau technique = 2e jour initiation | Période haute saison (voir tarif) | |||
Niveau technique = à partir du 3e jour de kite et pour tous les jours de perfectionnement | 40 41 | N° de stage pour mieux s’inscrire |
N° Stage | Période BD* HD* | ||
Mer 1 | 33 | 34 | |
Jeu 2 | |||
Ven 3 | |||
Sam 4 | 35 | 36 | |
Dim 5 | |||
Lun 6 | 37 | 38 | |
Mar 7 | |||
Mer 8 | 39 | 40 | |
Jeu 9 | Ascension | ||
Ven 10 | |||
Sam 11 | 41 | 42 | |
Dim 12 | |||
Lun 13 | 43 | 44 | |
Mar 14 | |||
Mer 15 | |||
Jeu 16 | 45 | 46 | |
Ven 17 | |||
Sam 18 | 47 | 48 | |
Dim 19 | |||
Lun 20 | Pentecôte | ||
Mar 21 | 49 | 50 | |
Mer 22 | |||
Jeu 23 | 51 | 52 | |
Ven 24 | |||
Sam 25 | 53 | 54 | |
Dim 26 | |||
Lun 27 | 55 | 56 | |
Mar 28 | |||
Mer 29 | |||
Jeu 30 | 57 | 58 | |
Ven 31 |
Stage Fild'air I Juin 2024
N° Stage | Période BD* HD* | ||
Sam 1 | 59 | 60 | |
Dim 2 | |||
Lun 3 | 61 | 62 | |
Mar 4 | |||
Mer 5 | |||
Jeu 6 | 63 | 64 | |
Ven 7 | |||
Sam 8 | 65 | 66 | |
Dim 9 | |||
Lun 10 | 67 | 68 | |
Mar 11 | |||
Mer 12 | |||
Jeu 13 | 69 | 70 | |
Ven 14 | |||
Sam 15 | 71 | 72 | |
Dim 16 | |||
Lun 17 | 73 | 74 | |
Mar 18 | |||
Mer 19 | |||
Jeu 20 | 75 | 76 | |
Ven 21 | |||
Sam 22 | 77 | 78 | |
Dim 23 | |||
Lun 24 | 79 | 80 | |
Mar 25 | |||
Mer 26 | |||
Jeu 27 | 81 | 82 | |
Ven 28 | |||
Sam 29 | 83 | 84 | |
Dim 30 |
Stage Fild'air I Juillet 2024
Légende du calendrier | ||||
Niveau technique = 1er jour initiation. | Période basse saison (voir tarif) | |||
Niveau technique = 2e jour initiation | Période haute saison (voir tarif) | |||
Niveau technique = à partir du 3e jour de kite et pour tous les jours de perfectionnement | 40 41 | N° de stage pour mieux s’inscrire |
N° Stage | Période BD* HD* | ||
Lun 1 | 85 | 86 | |
Mar 2 | |||
Mer 3 | |||
Jeu 4 | 87 | 88 | |
Ven 5 | |||
Sam 6 | 89 | 90 | |
Dim 7 | |||
Lun 8 | 91 | 92 | |
Mar 9 | |||
Mer 10 | |||
Jeu 11 | 93 | 94 | |
Ven 12 | |||
Sam 13 | 95 | 96 | |
Dim 14 | |||
Lun 15 | 97 | 98 | |
Mar 16 | |||
Mer 17 | |||
Jeu 18 | 99 | 100 | |
Ven 19 | |||
Sam 20 | 101 | 102 | |
Dim 21 | |||
Lun 22 | 103 | 104 | |
Mar 23 | |||
Mer 24 | |||
Jeu 25 | 105 | 106 | |
Ven 26 | |||
Sam 27 | 107 | 108 | |
Dim 28 | |||
Lundi 29 | 109 | 110 | |
Mar 30 | |||
Mer 31 |
Stage Fild'air I Août 2024
Légende du calendrier | ||||
Niveau technique = 1er jour initiation. | Période basse saison (voir tarif) | |||
Niveau technique = 2e jour initiation | Période haute saison (voir tarif) | |||
Niveau technique = à partir du 3e jour de kite et pour tous les jours de perfectionnement | 40 41 | N° de stage pour mieux s’inscrire |
N° Stage | Période BD* HD* | ||
Jeu 1 | 111 | 112 | |
Ven 2 | |||
Sam 3 | 113 | 114 | |
Dim 4 | |||
Lun 5 | 115 | 116 | |
Mar 5 | |||
Mer 7 | |||
Jeu 8 | 117 | 118 | |
Ven 9 | |||
Sam 10 | 119 | 120 | |
Dim 11 | |||
Lun 12 | 121 | 122 | |
Mar 13 | |||
Mer 14 | |||
Jeu 15 | 123 | 124 | |
Ven 16 | |||
Sam 17 | 125 | 126 | |
Dim 18 | |||
Lun 19 | 127 | 128 | |
Mar 20 | |||
Mer 21 | |||
Jeu 22 | 129 | 130 | |
Ven 23 | |||
Sam 24 | 131 | 132 | |
Dim 25 | |||
Lun 26 | 133 | 134 | |
Mar 27 | |||
Mer 28 | |||
Jeu 29 | 135 | 136 | |
Ven 30 | |||
Sam 31 | 137 | 138 | |
Dim 1 |
Stage Fild'air I Sept 2024
N° Stage | Période BD* HD* | ||
Sam 31 | 137 | 138 | |
Dim 1 | |||
Lun 2 | 139 | 140 | |
Mar 3 | |||
Mer 4 | |||
Jeu 5 | 141 | 142 | |
Ven 6 | |||
Sam 7 | 143 | 144 | |
Dim 8 | |||
Lun 9 | 145 | 146 | |
Mar 10 | |||
Mer 11 | |||
Jeu 12 | 147 | 148 | |
Ven 13 | |||
Sam 14 | 149 | 150 | |
Dim 15 | |||
Lun 16 | 151 | 152 | |
Mar 17 | |||
Mer 18 | |||
Jeu 19 | 153 | 154 | |
Ven 20 | |||
Sam 21 | 155 | 156 | |
Dim 22 | |||
Lun 23 | 157 | 158 | |
Mar 24 | |||
Mer 25 | |||
Jeu 26 | 159 | 160 | |
Ven 27 | |||
Sam 28 | 161 | 162 | |
Dim 29 | |||
Lun 30 | 163 | 164 |
Stage Fild'air I Oct 2024
N° Stage | Période BD* HD* | ||
Lun 30 | 163 | 164 | |
Mar 1 | |||
Mer 2 | |||
Jeu 3 | 165 | 166 | |
Ven 4 | |||
Sam 5 | 167 | 168 | |
Dim 6 | |||
Lun 7 | 169 | 170 | |
Mar 8 | |||
Mer 9 | |||
Jeu 10 | 171 | 172 | |
Ven 11 | |||
Sam 12 | 173 | 174 | |
Dim 13 | |||
Lun 14 | 175 | 176 | |
Mar 15 | |||
Mer 16 | |||
Jeu 17 | 177 | 178 | |
Ven 18 | |||
Sam 19 | 179 | 180 | |
Dim 20 | |||
Lun 21 | 181 | 182 | |
Mar 22 | |||
Mer 23 | |||
Jeu 24 | 183 | 184 | |
Ven 25 | |||
Sam 26 | 185 | 186 | |
Dim 27 | |||
Lun 28 | 187 | 188 | |
Mar 29 | |||
Mer 30 | 189 | 190 | |
Jeu 31 |
Stage Fild'air I Nov 2024
N° Stage | Période BD* HD* | ||
Ven 1 | 191 | 192 | TOUSSAINT |
Sam 2 | |||
Dim 3 | |||
Lun 4 | 193 | 194 | |
Mar 5 | |||
Mer 6 | |||
Jeu 7 | 195 | 196 | |
Ven 8 | |||
Sam 9 | 197 | 198 | ARMISTICE |
Dim 10 | |||
Lundi 11 | |||
Mar 12 | |||
Mer 13 | |||
Jeu 14 | |||
Ven 15 | |||
Sam 16 | |||
Dim 17 | |||
Lun 18 | |||
Mar 19 | |||
Mer 20 | |||
Jeu 21 | |||
Ven 22 | |||
Sam 23 | |||
Dim 24 | |||
Lun 25 | |||
Mar 26 | |||
Mer 27 | |||
Jeu 28 | |||
Ven 29 | |||
Sam 30 |